Eredmények
Keresse meg versenye eredményét.
BARNA SZABOLCS (306)
Nemzet | HUN |
---|---|
Város | Budapest |
Születési év | 1969 |
Hivatalos rajt | 7:30:00 |
Egyéni rajtidő | 7:30:00 |
eXtremeMan 2014 Nagyatád Eredmények
. | |
Férfi - Male | 361. |
Mérőpont | Idő | Részidő | Táv | Sebesség | Férfi - Male |
---|---|---|---|---|---|
Úszás Kör 1 | 47:18 | 1,9km | 2:29 /100m | 420 | |
Úszás Kör 2 | 1:38:16 | 50:58 | 3,8km | 2:41 /100m | 423 |
Depó 1 | 1:48:14 | 9:59 | 438 | ||
Kerékpár 75km | 4:23:48 | 2:35:34 | 75km | 28.93 kmph | 423 |
Kerékpár Beleg 1 | 4:47:20 | 23:32 | 86km | 28.05 kmph | 413 |
Kerékpár Kör 1 | 5:37:58 | 50:38 | 110km | 28.44 kmph | 404 |
Kerékpár Beleg 2 | 6:01:58 | 23:59 | 121km | 27.52 kmph | 387 |
Kerékpár Kör 2 | 6:56:53 | 54:55 | 145km | 26.22 kmph | 393 |
Kerékpár Beleg 3 | 7:22:49 | 25:56 | 156km | 25.45 kmph | 384 |
Kerékpár Kör 3 | 8:18:38 | 55:49 | 180km | 25.80 kmph | 387 |
Depó 2 | 8:28:03 | 9:25 | 382 | ||
Futás Fordító 1 | 8:46:06 | 18:04 | 2400m | 7:32 /km | 383 |
Futás Kör 1 | 9:07:07 | 21:00 | 5250m | 7:22 /km | 388 |
Futás Fordító 2 | 9:24:51 | 17:44 | 7650m | 7:23 /km | 391 |
Futás Kör 2 | 9:46:32 | 21:42 | 10500m | 7:37 /km | 392 |
Futás Fordító 3 | 10:04:43 | 18:10 | 12900m | 7:34 /km | 392 |
Futás Kör 3 | 10:24:39 | 19:57 | 15750m | 7:00 /km | 386 |
Futás Fordító 4 | 10:42:10 | 17:30 | 18150m | 7:18 /km | 382 |
Futás Kör 4 | 11:03:19 | 21:10 | 21000m | 7:26 /km | 379 |
Futás Fordító 5 | 11:20:57 | 17:37 | 23400m | 7:20 /km | 372 |
Futás Kör 5 | 11:42:26 | 21:30 | 26250m | 7:33 /km | 368 |
Futás Fordító 6 | 12:01:19 | 18:53 | 28650m | 7:52 /km | 364 |
Futás Kör 6 | 12:23:39 | 22:19 | 31500m | 7:50 /km | 364 |
Futás Fordító 7 | 12:41:49 | 18:10 | 33900m | 7:34 /km | 361 |
Futás Kör 7 | 13:03:31 | 21:42 | 36750m | 7:37 /km | 360 |
Futás Fordító 8 | 13:19:59 | 16:28 | 39150m | 6:52 /km | 355 |
Cél (Futás Kör 8) |
13:42:06 | 22:08 | 42195m | 7:16 /km | 361 |
tomcsi 3789 napja
rengeteget javítottál...és még hol a vége...
Gratula!!!