Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:05:59 | 1 | 05:59 | 10.03 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:42 | 1 | 06:42 | 8.96 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:23 | 1 | 07:23 | 8.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
00:08:00 | 1 | 08:00 | 7.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:38 | 1 | 07:38 | 7.86 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:09 | 1 | 07:09 | 8.39 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:05 | 1 | 06:05 | 9.86 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:33 | 1 | 05:33 | 10.81 | -7 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:46 | 1 | 05:46 | 10.40 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:22 | 1 | 05:22 | 11.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:14 | 1 | 05:14 | 11.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:07 | 1 | 05:07 | 11.73 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
00:01:29 | 0.32 | 04:38 | 12.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Enikő 1460 napja
Az erdőbe.