Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:06:48 | 1 | 06:48 | 8.82 | -10 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:09 | 1 | 07:09 | 8.39 | -17 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:06 | 1 | 07:06 | 8.45 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:09 | 1 | 07:09 | 8.39 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:06 | 1 | 07:06 | 8.45 | -7 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:19 | 1 | 07:19 | 8.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:59 | 1 | 06:59 | 8.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:05 | 1 | 07:05 | 8.47 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
00:07:17 | 1 | 07:17 | 8.24 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:57 | 1 | 06:57 | 8.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
00:00:02 | 0.01 | 03:20 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
stépi 946 napja
Hogy esett?