GRASSY bringázás

Morning Ride2024.02.03 Szombat, 10:07:20

Sport


(edzés)

Edzés ideje

01:45:58

Távolság

43.19 km

Tempó

02:27 p/km (24.45 km/h)

Edzésszakaszok

Idő Táv
(km)
Tempó
(p/km)
Seb.
(km/h)
Szint
(m)
Pedál
fordulat
Minimum
pulzus
(bpm)
Maximum
pulzus
(bpm)
Átlag
pulzus
(bpm)
00:03:18 1.04 03:10 18.91 -6 0 0 0 0
00:02:01 0.97 02:05 28.86 -13 0 0 0 0
00:03:06 1.04 02:59 20.13 6 0 0 0 0
00:01:50 0.99 01:51 32.40 -12 0 0 0 0
00:02:18 0.98 02:21 25.57 -12 0 0 0 0
00:02:47 1 02:47 21.56 5 0 0 0 0
00:02:55 1.01 02:53 20.78 5 0 0 0 0
00:03:03 0.99 03:05 19.48 4 0 0 0 0
00:03:22 1 03:22 17.82 2 0 0 0 0
00:03:17 0.99 03:19 18.09 -6 0 0 0 0
00:03:05 1.03 03:00 20.04 0 0 0 0 0
00:03:01 0.98 03:05 19.49 -6 0 0 0 0
00:03:13 0.99 03:15 18.47 9 0 0 0 0
00:02:57 1.03 02:52 20.95 4 0 0 0 0
00:02:57 1.02 02:54 20.75 4 0 0 0 0
00:03:25 0.95 03:36 16.68 19 0 0 0 0
00:03:25 1.04 03:17 18.26 13 0 0 0 0
00:02:15 0.98 02:18 26.13 4 0 0 0 0
00:01:49 1 01:49 33.03 -18 0 0 0 0
00:01:25 0.99 01:26 41.93 -29 0 0 0 0
00:02:10 1.03 02:06 28.52 -21 0 0 0 0
00:02:48 0.97 02:53 20.79 -3 0 0 0 0
00:01:37 1 01:37 37.11 -4 0 0 0 0
00:01:41 1.01 01:40 36.00 0 0 0 0 0
00:01:38 1.01 01:37 37.10 -3 0 0 0 0
00:01:34 0.98 01:36 37.53 -4 0 0 0 0
00:01:30 1.03 01:27 41.20 -10 0 0 0 0
00:02:08 1.02 02:05 28.69 7 0 0 0 0
00:01:42 1.01 01:41 35.65 0 0 0 0 0
00:01:42 0.94 01:49 33.18 -9 0 0 0 0
00:02:22 1.05 02:15 26.62 6 0 0 0 0
00:02:10 0.97 02:14 26.86 0 0 0 0 0
00:02:09 0.98 02:12 27.35 4 0 0 0 0
00:01:58 1.01 01:57 30.81 2 0 0 0 0
00:02:23 1.01 02:22 25.43 12 0 0 0 0
00:02:16 0.99 02:17 26.21 -6 0 0 0 0
00:02:18 0.99 02:19 25.83 6 0 0 0 0
00:02:29 1.04 02:23 25.13 3 0 0 0 0
00:02:50 0.95 02:59 20.12 16 0 0 0 0
00:02:44 1 02:44 21.95 10 0 0 0 0
00:02:49 1.01 02:47 21.51 0 0 0 0 0
00:02:24 0.99 02:25 24.75 10 0 0 0 0
00:02:28 1 02:28 24.32 1 0 0 0 0
00:00:39 0.18 03:37 16.62 2 0 0 0 0
Új edzésszakasz

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

0 hozzászólás

Felszerelések

Add meg az edzéshez tartozó felszerelésed!