aueraniko Úszás

Afternoon Swim2024.06.20 Csütörtök, 17:37:03

Sport


(edzés)

Edzés ideje

02:25:04

Távolság

51.99 km

Tempó

02:47 p/km (21.50 km/h)

Edzésszakaszok

Idő Táv
(km)
Tempó
(p/km)
Seb.
(km/h)
Minimum
pulzus
(bpm)
Maximum
pulzus
(bpm)
Átlag
pulzus
(bpm)
00:05:07 1 05:07 11.73 0 0 0
00:03:17 1 03:17 18.27 0 0 0
00:05:29 1 05:29 10.94 0 0 0
00:03:53 1 03:53 15.45 0 0 0
00:03:55 1 03:55 15.32 0 0 0
00:05:15 1 05:15 11.43 0 0 0
00:05:18 1 05:18 11.32 0 0 0
00:02:44 1 02:44 21.95 0 0 0
00:01:14 1 01:14 48.65 0 0 0
00:02:29 1 02:29 24.16 0 0 0
00:03:48 1 03:48 15.79 0 0 0
00:04:07 1 04:07 14.57 0 0 0
00:04:11 1 04:11 14.34 0 0 0
00:01:41 1.01 01:40 36.00 0 0 0
00:01:06 0.99 01:07 54.00 0 0 0
00:01:34 1.01 01:33 38.68 0 0 0
00:01:25 1 01:25 42.35 0 0 0
00:01:37 0.99 01:38 36.74 0 0 0
00:01:42 1 01:42 35.29 0 0 0
00:02:02 1 02:02 29.51 0 0 0
00:01:32 1 01:32 39.13 0 0 0
00:01:24 0.99 01:25 42.43 0 0 0
00:01:50 1 01:50 32.73 0 0 0
00:02:22 1 02:22 25.35 0 0 0
00:02:08 1 02:08 28.13 0 0 0
00:02:34 0.99 02:36 23.14 0 0 0
00:04:20 1 04:20 13.85 0 0 0
00:02:20 0.99 02:21 25.46 0 0 0
00:02:30 1 02:30 24.00 0 0 0
00:01:58 1.01 01:57 30.81 0 0 0
00:01:32 0.99 01:33 38.74 0 0 0
00:02:37 1 02:37 22.93 0 0 0
00:02:00 0.99 02:01 29.70 0 0 0
00:02:11 1 02:11 27.48 0 0 0
00:03:05 1 03:05 19.46 0 0 0
00:04:51 1 04:51 12.37 0 0 0
00:02:25 1 02:25 24.83 0 0 0
00:04:11 1 04:11 14.34 0 0 0
00:04:15 1 04:15 14.12 0 0 0
00:04:16 1 04:16 14.06 0 0 0
00:04:41 1 04:41 12.81 0 0 0
00:04:27 1 04:27 13.48 0 0 0
00:03:37 1 03:37 16.59 0 0 0
00:01:57 1 01:57 30.77 0 0 0
00:01:13 1 01:13 49.32 0 0 0
00:01:19 1 01:19 45.57 0 0 0
00:02:18 1 02:18 26.09 0 0 0
00:01:37 1 01:37 37.11 0 0 0
00:01:56 1 01:56 31.03 0 0 0
00:01:38 0.99 01:39 36.37 0 0 0
00:02:16 1 02:16 26.47 0 0 0
00:01:32 1 01:32 39.13 0 0 0
00:00:18 0.04 07:30 8.00 0 0 0
Új edzésszakasz

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

0 hozzászólás

Felszerelések

Add meg az edzéshez tartozó felszerelésed!