Edzésleírás
Idő | Súly (kg) |
Sorozat | Ismétlés | Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:15:00 | 70.0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
00:15:00 | 50.0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
00:15:00 | 60.0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
00:10:00 | 45.0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
00:12:00 | 45.0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
00:12:00 | 35.0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:00 | 15.0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
00:08:00 | 10.0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Halihó! Egy ötlet: amit az edzésleírásban írsz részleteket, azt be tudod vinni, mint edzésszakaszt. (Edzésnapló, kis vonalzó szerű ikon) Így jobban látszanak az eredmények és kiszámolja az össz emelt kg-t is.
sepi
sepi 6061 napja