tapirka1014 futás

Evening Run2022.07.29 Péntek, 18:00:04

Sport


(edzés)

Edzés ideje

19:54:18

Távolság

187.34 km Szint: 1191 m

Tempó

06:23 p/km (9.41 km/h)

Pulzus

Átlag
133
Minimum
66
Maximum
175

Útvonalad térképen

Szintemelkedés 1191 m

Átlagos pulzus: 133 bpm

Átlagos lépésszám: 57

Edzésszakaszok

Idő Táv
(km)
Tempó
(p/km)
Seb.
(km/h)
Szint
(m)
Minimum
pulzus
(bpm)
Maximum
pulzus
(bpm)
Átlag
pulzus
(bpm)
00:05:48 1 05:48 10.34 4 0 0 0
00:05:56 1 05:56 10.11 4 0 0 0
00:06:02 1 06:02 9.94 3 0 0 0
00:06:03 1 06:03 9.92 0 0 0 0
00:06:03 1 06:03 9.92 -13 0 0 0
00:06:06 1 06:06 9.84 7 0 0 0
00:06:16 1 06:16 9.57 -7 0 0 0
00:06:18 1 06:18 9.52 3 0 0 0
00:06:03 1 06:03 9.92 6 0 0 0
00:06:11 1 06:11 9.70 1 0 0 0
00:06:13 1 06:13 9.65 1 0 0 0
00:06:00 1 06:00 10.00 -14 0 0 0
00:05:55 1 05:55 10.14 6 0 0 0
00:05:46 1 05:46 10.40 0 0 0 0
00:05:58 1 05:58 10.06 -2 0 0 0
00:06:08 1 06:08 9.78 9 0 0 0
00:06:13 1 06:13 9.65 1 0 0 0
00:06:00 1 06:00 10.00 -1 0 0 0
00:06:13 1 06:13 9.65 -10 0 0 0
00:06:03 1 06:03 9.92 1 0 0 0
00:05:57 1 05:57 10.08 2 0 0 0
00:05:59 1 05:59 10.03 -8 0 0 0
00:06:26 1 06:26 9.33 16 0 0 0
00:06:21 1 06:21 9.45 0 0 0 0
00:06:19 1 06:19 9.50 -1 0 0 0
00:06:00 1 06:00 10.00 -6 0 0 0
00:05:55 1 05:55 10.14 -4 0 0 0
00:06:09 1 06:09 9.76 3 0 0 0
00:06:00 1 06:00 10.00 -1 0 0 0
00:06:14 1 06:14 9.63 7 0 0 0
00:06:08 1 06:08 9.78 -1 0 0 0
00:06:04 1 06:04 9.89 -4 0 0 0
00:06:00 1 06:00 10.00 0 0 0 0
00:05:37 1 05:37 10.68 -3 0 0 0
00:06:00 1 06:00 10.00 6 0 0 0
00:06:00 1 06:00 10.00 2 0 0 0
00:06:15 1 06:15 9.60 2 0 0 0
00:05:54 1 05:54 10.17 2 0 0 0
00:05:58 1 05:58 10.06 -11 0 0 0
00:06:05 1 06:05 9.86 5 0 0 0
00:05:41 1 05:41 10.56 -5 0 0 0
00:06:16 1 06:16 9.57 0 0 0 0
00:06:13 1 06:13 9.65 8 0 0 0
00:06:14 1 06:14 9.63 0 0 0 0
00:06:13 1 06:13 9.65 2 0 0 0
00:06:03 1 06:03 9.92 -16 0 0 0
00:06:12 1 06:12 9.68 8 0 0 0
00:05:48 1 05:48 10.34 0 0 0 0
00:06:03 1 06:03 9.92 -3 0 0 0
00:06:16 1 06:16 9.57 4 0 0 0
00:06:18 1 06:18 9.52 0 0 0 0
00:06:07 1 06:07 9.81 -2 0 0 0
00:06:06 1 06:06 9.84 -9 0 0 0
00:06:14 1 06:14 9.63 1 0 0 0
00:06:15 1 06:15 9.60 5 0 0 0
00:05:48 1 05:48 10.34 -7 0 0 0
00:06:16 1 06:16 9.57 11 0 0 0
00:06:04 1 06:04 9.89 0 0 0 0
00:06:00 1 06:00 10.00 -4 0 0 0
00:06:09 1 06:09 9.76 -2 0 0 0
00:06:00 1 06:00 10.00 -3 0 0 0
00:06:36 1 06:36 9.09 6 0 0 0
00:06:07 1 06:07 9.81 3 0 0 0
00:06:20 1 06:20 9.47 3 0 0 0
00:06:04 1 06:04 9.89 1 0 0 0
00:06:00 1 06:00 10.00 -9 0 0 0
00:06:07 1 06:07 9.81 2 0 0 0
00:06:12 1 06:12 9.68 -9 0 0 0
00:06:11 1 06:11 9.70 5 0 0 0
00:06:21 1 06:21 9.45 4 0 0 0
00:06:09 1 06:09 9.76 4 0 0 0
00:06:02 1 06:02 9.94 0 0 0 0
00:05:50 1 05:50 10.29 -16 0 0 0
00:06:03 1 06:03 9.92 10 0 0 0
00:06:55 1 06:55 8.67 -1 0 0 0
00:06:28 1 06:28 9.28 2 0 0 0
00:06:19 1 06:19 9.50 1 0 0 0
00:06:15 1 06:15 9.60 3 0 0 0
00:06:07 1 06:07 9.81 -1 0 0 0
00:05:58 1 05:58 10.06 -10 0 0 0
00:05:53 1 05:53 10.20 9 0 0 0
00:06:09 1 06:09 9.76 -8 0 0 0
00:06:16 1 06:16 9.57 1 0 0 0
00:06:24 1 06:24 9.38 7 0 0 0
00:06:07 1 06:07 9.81 5 0 0 0
00:06:04 1 06:04 9.89 0 0 0 0
00:05:55 1 05:55 10.14 -12 0 0 0
00:05:59 1 05:59 10.03 4 0 0 0
00:07:29 1 07:29 8.02 -14 0 0 0
00:05:57 1 05:57 10.08 5 0 0 0
00:06:28 1 06:28 9.28 9 0 0 0
00:06:15 1 06:15 9.60 1 0 0 0
00:06:16 1 06:16 9.57 0 0 0 0
00:06:06 1 06:06 9.84 -13 0 0 0
00:06:15 1 06:15 9.60 4 0 0 0
00:09:28 1 09:28 6.34 -2 0 0 0
00:06:50 1 06:50 8.78 1 0 0 0
00:06:16 1 06:16 9.57 0 0 0 0
00:06:10 1 06:10 9.73 8 0 0 0
00:05:46 1 05:46 10.40 0 0 0 0
00:05:43 1 05:43 10.50 -2 0 0 0
00:05:43 1 05:43 10.50 -2 0 0 0
00:05:10 1 05:10 11.61 -3 0 0 0
00:05:43 1 05:43 10.50 8 0 0 0
00:06:19 1 06:19 9.50 0 0 0 0
00:06:08 1 06:08 9.78 3 0 0 0
00:06:01 1 06:01 9.97 0 0 0 0
00:06:01 1 06:01 9.97 -4 0 0 0
00:06:06 1 06:06 9.84 0 0 0 0
00:05:13 1 05:13 11.50 -9 0 0 0
00:06:27 1 06:27 9.30 3 0 0 0
00:06:40 1 06:40 9.00 2 0 0 0
00:06:08 1 06:08 9.78 4 0 0 0
00:06:02 1 06:02 9.94 0 0 0 0
00:06:07 1 06:07 9.81 -7 0 0 0
00:06:10 1 06:10 9.73 6 0 0 0
00:06:18 1 06:18 9.52 -5 0 0 0
00:06:12 1 06:12 9.68 0 0 0 0
00:06:38 1 06:38 9.05 10 0 0 0
00:05:59 1 05:59 10.03 0 0 0 0
00:05:59 1 05:59 10.03 0 0 0 0
00:05:53 1 05:53 10.20 -11 0 0 0
00:05:57 1 05:57 10.08 1 0 0 0
00:13:00 1 13:00 4.62 0 0 0 0
00:09:57 1 09:57 6.03 5 0 0 0
00:06:45 1 06:45 8.89 -3 0 0 0
00:06:20 1 06:20 9.47 8 0 0 0
00:06:00 1 06:00 10.00 0 0 0 0
00:06:00 1 06:00 10.00 -3 0 0 0
00:06:12 1 06:12 9.68 -2 0 0 0
00:05:49 1 05:49 10.32 -4 0 0 0
00:05:42 1 05:42 10.53 7 0 0 0
00:06:43 1 06:43 8.93 0 0 0 0
00:06:27 1 06:27 9.30 9 0 0 0
00:06:09 1 06:09 9.76 0 0 0 0
00:06:07 1 06:07 9.81 -4 0 0 0
00:06:09 1 06:09 9.76 0 0 0 0
00:06:06 1 06:06 9.84 -7 0 0 0
00:06:24 1 06:24 9.38 2 0 0 0
00:06:54 1 06:54 8.70 6 0 0 0
00:06:36 1 06:36 9.09 5 0 0 0
00:06:42 1 06:42 8.96 -3 0 0 0
00:06:06 1 06:06 9.84 -16 0 0 0
00:06:27 1 06:27 9.30 12 0 0 0
00:08:28 1 08:28 7.09 -6 0 0 0
00:09:56 1 09:56 6.04 0 0 0 0
00:06:16 1 06:16 9.57 1 0 0 0
00:06:50 1 06:50 8.78 9 0 0 0
00:06:21 1 06:21 9.45 1 0 0 0
00:06:32 1 06:32 9.18 0 0 0 0
00:06:43 1 06:43 8.93 -12 0 0 0
00:06:44 1 06:44 8.91 0 0 0 0
00:09:07 1 09:07 6.58 -2 0 0 0
00:06:21 1 06:21 9.45 0 0 0 0
00:06:55 1 06:55 8.67 4 0 0 0
00:06:23 1 06:23 9.40 7 0 0 0
00:06:11 1 06:11 9.70 -2 0 0 0
00:06:04 1 06:04 9.89 -14 0 0 0
00:06:23 1 06:23 9.40 6 0 0 0
00:07:48 1 07:48 7.69 -5 0 0 0
00:09:17 1 09:17 6.46 6 0 0 0
00:06:08 1 06:08 9.78 -10 0 0 0
00:06:59 1 06:59 8.59 15 0 0 0
00:06:26 1 06:26 9.33 -1 0 0 0
00:06:27 1 06:27 9.30 0 0 0 0
00:06:22 1 06:22 9.42 -2 0 0 0
00:06:18 1 06:18 9.52 -5 0 0 0
00:06:51 1 06:51 8.76 6 0 0 0
00:06:57 1 06:57 8.63 0 0 0 0
00:06:25 1 06:25 9.35 3 0 0 0
00:06:36 1 06:36 9.09 0 0 0 0
00:06:27 1 06:27 9.30 -6 0 0 0
00:07:02 1 07:02 8.53 0 0 0 0
00:06:11 1 06:11 9.70 -8 0 0 0
00:06:26 1 06:26 9.33 4 0 0 0
00:06:44 1 06:44 8.91 8 0 0 0
00:06:30 1 06:30 9.23 3 0 0 0
00:06:39 1 06:39 9.02 0 0 0 0
00:06:12 1 06:12 9.68 -15 0 0 0
00:06:26 1 06:26 9.33 8 0 0 0
00:05:46 1 05:46 10.40 -5 0 0 0
00:07:04 1 07:04 8.49 0 0 0 0
00:07:33 1 07:33 7.95 10 0 0 0
00:06:40 1 06:40 9.00 4 0 0 0
00:06:32 1 06:32 9.18 0 0 0 0
00:06:22 1 06:22 9.42 -11 0 0 0
00:07:30 1 07:30 8.00 2 0 0 0
00:02:15 0.34 06:37 9.07 -2 0 0 0
Új edzésszakasz

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

0 hozzászólás

Felszerelések

Add meg az edzéshez tartozó felszerelésed!