Fuss 2014-ben 2014 km-t!

Legtöbb futókilométert gyűjtők listája

Név Gyűjtött táv Edzések száma Edzéssel töltött idő (Ó:P) Átlagtempó
151. Jocó 2057.76 km 71 165:35 04:50
152. VasaMo 2054.472 km 201 182:50 05:20
153. gyöngyi74 2053.8 km 174 238:06 06:57
154. Dely Zsolt 2050.55 km 195 228:45 06:42
155. papp csaba 2050.4 km 176 186:43 05:28
156. Tréfi 2045.437 km 92 212:01 06:13
157. Katona Tamás 2044.521 km 205 196:46 05:46
158. antares 2044 km 146 189:49 05:34
159. ggergo97 2042.44 km 119 160:20 04:43
160. Lengyel László 2042.19 km 158 201:57 05:56
161. zanna 2040.4 km 175 219:57 06:28
162. judit7607 2038.08 km 169 205:39 06:03
163. moni 2037.878 km 158 219:52 06:28
164. Cserép József Csaba 2037.15 km 129 213:37 06:17
165. Jakab Ági 2037.1 km 205 219:21 06:28
166. B-ke82 2037 km 200 214:08 06:18
167. girlie190 2034.55 km 170 186:27 05:30
168. Vedredi 2032 km 151 190:07 05:37
169. lionking68 2031.55 km 207 205:17 06:04
170. nuberi 2031.28 km 131 205:09 06:04
171. pamarcsi 2030.09 km 164 196:16 05:48
172. oleandro 2029.97 km 186 177:16 05:14
173. Kozma Imre 2028.44 km 167 191:33 05:40
174. Zsuzsi76 2027.57 km 136 209:53 06:13
175. Nicky-04 2023.89 km 149 199:07 05:54
176. horvathzs 2023.8 km 183 216:31 06:25
177. Ficsi 2021.2 km 171 205:45 06:06
178. Laller 2020 km 168 203:29 06:03
179. Zsanna 2019.85 km 175 199:43 05:56
180. Tóth Gabriella 2019.17 km 175 223:35 06:39
181. levairichard 2019.1 km 125 198:26 05:54
182. Már László 2018.22 km 165 183:27 05:27
183. HaunoldRa 2017.9 km 163 202:17 06:01
184. tekiteam 2017 km 123 210:56 06:16
185. Kolya 2016.7 km 272 197:28 05:52
186. Janek_ 2016.49 km 143 178:44 05:19
187. mifarkas 2016.11 km 164 207:51 06:11
188. Punyesz 2016 km 160 215:00 06:24
189. Varga István 2015.8 km 193 205:16 06:07
190. lkaroly 2015.7 km 152 202:23 06:01
191. karika7 2015.49 km 176 195:26 05:49
192. csikaszg 2015.31 km 132 151:27 04:31
193. gyusi 2015.25 km 185 189:11 05:38
194. czegikata7 2015 km 136 193:18 05:45
195. Tschabesz 2015 km 148 194:00 05:47
196. dia19 2015 km 203 211:54 06:19
197. tsoma 2014.94 km 97 185:43 05:32
198. hefti28 2014.7 km 188 264:49 07:53
199. veektor253 2014.692 km 157 162:33 04:50
200. barnae 2014.64 km 185 237:23 07:04

Jelentkezz be az oldalra

Nincs még Edzésonlineos hozzáférésed? Regisztrálj most

Regisztráció